Technische Daten M/S Color Fantasy
Technische Daten |
|
|---|---|
| Baujahr: | 2004 |
| Werft: | Aker Yards, Turku Finnland |
| Schiffsregister: | NOR |
| Heimathafen: | Oslo |
| Bruttoregistertonnen: | 74 500 BRT |
| Länge: | 224 m |
| Breite: | 35 m |
| Tiefgang: | 6,8 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas (DNV) |
| Geschwindigkeit: | 22 Knoten |
| Maschine: | 42 400 PS |
| Max. Anzahl Personen: | 2 990 |
| Passagierkapazität: | 2 700 |
| Kabinen: | 966 |
| Betten: | 2 667 |
| PKW: | 750 |
| Lademeter für LKW und Busse: | 1 270 |
| Anzahl Decks: | 15 |
colorline.de
colorline.com
colorline.no
colorlineferries.nl
colorline.dk
colorline.se